SCHEDE DI
ALLENAMENTO
Piani di Allenamento RunMetrics
La tua Tabella verso il Successo
Piani d’allenamento scientifici per ogni distanza.
Scegli tra tabelle Principianti o Avanzati e trasforma i tuoi dati nel tuo nuovo record
Note tecniche e consigli
- Riscaldamento e Defaticamento: Prima di ogni allenamento qualitativo (ripetute, medi o variazioni), esegui sempre 2-3 km di corsa lentissima per preparare i muscoli. Al termine, effettua 2-3 km di defaticamento a ritmo rigenerante per favorire il recupero.
- Gestione degli Allunghi: Alla fine delle sessioni di Fondo Lento (FL), inserisci 4-5 allunghi per mantenere la brillantezza muscolare. Eseguili così: parti gradualmente e accelera su un tratto di circa 80 metri, raggiungendo progressivamente una velocità pari al tuo Ritmo 5 km (R5).
- Allenamenti Extra: Se desideri aumentare il volume settimanale, puoi aggiungere sessioni extra oltre a quelle previste in tabella. È fondamentale, però, che questi chilometri aggiuntivi siano percorsi esclusivamente a ritmo lento o rigenerante per non compromettere i lavori di qualità.
Legenda
- FL = Fondo Lento R10 + 50''/60''
- FM = R10 + 20''/25''
- all = allunghi
- (rec 1'30'') = recupero di 1'30'' tra le serie
- prog (FL->R10) = progressione partendo da FL arrivando a R10
- fartlek 10 x (1' R10 + 1' FL) = alternare 1' R10 e 1' FL
- rigenerante = ritmo lentissimo a sensazione
Note tecniche e consigli
- Riscaldamento e Defaticamento: Prima di ogni allenamento qualitativo (ripetute, medi o variazioni), esegui sempre 2-3 km di corsa lentissima per preparare i muscoli. Al termine, effettua 2-3 km di defaticamento a ritmo rigenerante per favorire il recupero.
- Gestione degli Allunghi: Alla fine delle sessioni di Fondo Lento (FL), inserisci 4-5 allunghi per mantenere la brillantezza muscolare. Eseguili così: parti gradualmente e accelera su un tratto di circa 80 metri, raggiungendo progressivamente una velocità pari al tuo Ritmo 5 km (R5).
- Allenamenti Extra: Se desideri aumentare il volume settimanale, puoi aggiungere sessioni extra oltre a quelle previste in tabella. È fondamentale, però, che questi chilometri aggiuntivi siano percorsi esclusivamente a ritmo lento o rigenerante per non compromettere i lavori di qualità.
Legenda
- FL = Fondo Lento R10 + 50''/60''
- FM = R10 + 20''/25''
- all = allunghi
- (rec 1'30'') = recupero di 1'30'' tra le serie
- prog (FL->R10) = progressione partendo da FL arrivando a R10
- fartlek 10 x (1' R10 + 1' FL) = alternare 1' R10 e 1' FL
- rigenerante = ritmo lentissimo a sensazione
Schede di allenamento 5 KM
Il punto di partenza ideale per costruire velocità e resistenza.
Scegli il piano Principiante per completare i tuoi primi 5.000 metri con facilità e senza pause, oppure il piano Avanzato se hai già la distanza nelle gambe e punti a ottimizzare i tuoi ritmi per frantumare il tuo Personal Best.
Scegli il piano Principiante per completare i tuoi primi 5.000 metri con facilità e senza pause, oppure il piano Avanzato se hai già la distanza nelle gambe e punti a ottimizzare i tuoi ritmi per frantumare il tuo Personal Best.
5KM Principiante
| Settimana | Allenamento 1 | Allenamento 2 | Allenamento 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 x (2' corsa + 1' cammino) | 12 x (1' corsa + 1' cammino) | 45' camminata veloce |
| 2 | 8 x (2' corsa + 1' cammino) | 14 x (1' corsa + 1' cammino) | 3 x (5' corsa + 5' cammino) |
| 3 | 6 x (3' corsa + 1' cammino) | 10 x (2' corsa + 1' cammino) | 4 x (5' corsa + 5' cammino) |
| 4 | 5 x (4' corsa + 2' cammino) | 12 x (2' corsa + 1' cammino) | 4 x (6' corsa + 4' cammino) |
| 5 | 4 x (5' corsa + 2' cammino) | 8 x (3' corsa + 1' cammino) | 4 x (8' corsa + 2' cammino) |
| 6 | 5 x (5' corsa + 2' cammino) | 10 x (2' corsa + 2' cammino) | 5 x (8' corsa + 2' cammino) |
| 7 | 20' corsa continua | 4 x (5' corsa + 1' cammino) | 4 x (10' corsa + 2' cammino) |
| 8 | 15' corsa continua | 10' corsa continua | 5KM |
5KM Avanzato
| Settimana | Martedì | Giovedì | Sabato |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 x 400 R5 (rec1'30") | 6KM FM | 45' FL + all |
| 2 | 8 x 200 R5-10" (rec 1'30") | 4KM FL + 4 KM prog (FL->R10) | 50' FL + all |
| 3 | 8 x 400 R5 (rec 1'15") | 6KM FM | 50' FL + all |
| 4 | 10 x 400 R5 (rec 1'15") | 5 KM FL + 5 KM prog (FL->R10) | 50' FL + all |
| 5 | 5 x 800 R5 (rec 2') | 6KM FM | 55' FL + all |
| 6 | 6 x 800 R5 (rec 2') | 5KM FL + 5KM prog (FL->R10) | 60' FL + all |
| 7 | 4 x 1000 R10 (rec 3') | 6KM FM | 45' FL + all |
| 8 | 4 x 400 R5 (rec 2') | 20' FL + all | 5KM |
5KM Principiante
| Settimana | Allenamento 1 | Allenamento 2 | Allenamento 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 x (2' corsa + 1' cammino) | 12 x (1' corsa + 1' cammino) | 45' camminata veloce |
| 2 | 8 x (2' corsa + 1' cammino) | 14 x (1' corsa + 1' cammino) | 3 x (5' corsa + 5' cammino) |
| 3 | 6 x (3' corsa + 1' cammino) | 10 x (2' corsa + 1' cammino) | 4 x (5' corsa + 5' cammino) |
| 4 | 5 x (4' corsa + 2' cammino) | 12 x (2' corsa + 1' cammino) | 4 x (6' corsa + 4' cammino) |
| 5 | 4 x (5' corsa + 2' cammino) | 8 x (3' corsa + 1' cammino) | 4 x (8' corsa + 2' cammino) |
| 6 | 5 x (5' corsa + 2' cammino) | 10 x (2' corsa + 2' cammino) | 5 x (8' corsa + 2' cammino) |
| 7 | 20' corsa continua | 4 x (5' corsa + 1' cammino) | 4 x (10' corsa + 2' cammino) |
| 8 | 15' corsa continua | 10' corsa continua | 5KM |
5KM Avanzato
| Settimana | Martedì | Giovedì | Sabato |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 x 400 R5 (rec1'30") | 6KM FM | 45' FL + all |
| 2 | 8 x 200 R5-10" (rec 1'30") | 4KM FL + 4 KM prog (FL->R10) | 50' FL + all |
| 3 | 8 x 400 R5 (rec 1'15") | 6KM FM | 50' FL + all |
| 4 | 10 x 400 R5 (rec 1'15") | 5 KM FL + 5 KM prog (FL->R10) | 50' FL + all |
| 5 | 5 x 800 R5 (rec 2') | 6KM FM | 55' FL + all |
| 6 | 6 x 800 R5 (rec 2') | 5KM FL + 5KM prog (FL->R10) | 60' FL + all |
| 7 | 4 x 1000 R10 (rec 3') | 6KM FM | 45' FL + all |
| 8 | 4 x 400 R5 (rec 2') | 20' FL + all | 5KM |
Schede di allenamento 10 KM
La distanza regina per testare la tua soglia anaerobica. Seleziona il piano Principiante per imparare a gestire lo sforzo prolungato e chiudere i tuoi primi 10.000 metri con energia.
Scegli il piano Avanzato se il tuo obiettivo è la massima performance e vuoi lavorare su ritmi intensi per abbattere il muro dei tuoi minuti.
10KM Principiante
| Settimana | Martedì | Giovedì | Sabato |
|---|---|---|---|
| 1 | 20' FL | 5 x (3' corsa R10 + 2' cammino) | 25' FL + all |
| 2 | 20' FL | 6 x (4' corsa R10 + 2' cammino) | 30' FL + all |
| 3 | 25' FL | 6 x (4' corsa R10 + 2' cammino) | 35' FL + all |
| 4 | 30' FL | 8 x (3' corsa R10 + 2' cammino) | 35' FL + all |
| 5 | 30' FL | 4 x 1000 R10 (rec 3') | 40' FL + all |
| 6 | 35' FL | 4 x 1000 R10 (rec 2'30") | 50' FL |
| 7 | 40' FL | 3 x 2000 R10 (rec 4') | 50' FL + all |
| 8 | 30' corsa rigenerante | 20' corsa rigenerante + all | 10KM |
10KM Avanzato
| Settimana | Martedì | Giovedì | Sabato |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 x 1000 R10 (rec 2') | 5KM FM | 10 KM FL + all |
| 2 | 5 x 1000 R10 (rec 2') | 5KM FL + 5KM prog (FL->R10) | 11KM FL + all |
| 3 | 8 x 800 R10 (rec 1'15") | 6KM FM | 12KM FL + all |
| 4 | 6 x 1000 R10 (rec 1'30") | 5KM FL + 5KM prog (FL->R10) | 13KM FL + all |
| 5 | 3 x 2000 R10 (rec 3') | 7KM FM | 14KM FL + all |
| 6 | 4 x 2000 R10 (rec 3') | 6KM FL + 4 KM prog (FL->R10) | 15 KM FL + all |
| 7 | 6 x 1000 R10 (rec 1'15") | 6KM FM | 10KM FL + all |
| 8 | 3 x 1000 R10 (rec 4') | 30' corsa rigenerante + all | 10KM |
10KM Principiante
| Settimana | Martedì | Giovedì | Sabato |
|---|---|---|---|
| 1 | 20' FL | 5 x (3' corsa R10 + 2' cammino) | 25' FL + all |
| 2 | 20' FL | 6 x (4' corsa R10 + 2' cammino) | 30' FL + all |
| 3 | 25' FL | 6 x (4' corsa R10 + 2' cammino) | 35' FL + all |
| 4 | 30' FL | 8 x (3' corsa R10 + 2' cammino) | 35' FL + all |
| 5 | 30' FL | 4 x 1000 R10 (rec 3') | 40' FL + all |
| 6 | 35' FL | 4 x 1000 R10 (rec 2'30") | 50' FL |
| 7 | 40' FL | 3 x 2000 R10 (rec 4') | 50' FL + all |
| 8 | 30' corsa rigenerante | 20' corsa rigenerante + all | 10KM |
10KM Avanzato
| Settimana | Martedì | Giovedì | Sabato |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 x 1000 R10 (rec 2') | 5KM FM | 10 KM FL + all |
| 2 | 5 x 1000 R10 (rec 2') | 5KM FL + 5KM prog (FL->R10) | 11KM FL + all |
| 3 | 8 x 800 R10 (rec 1'15") | 6KM FM | 12KM FL + all |
| 4 | 6 x 1000 R10 (rec 1'30") | 5KM FL + 5KM prog (FL->R10) | 13KM FL + all |
| 5 | 3 x 2000 R10 (rec 3') | 7KM FM | 14KM FL + all |
| 6 | 4 x 2000 R10 (rec 3') | 6KM FL + 4 KM prog (FL->R10) | 15 KM FL + all |
| 7 | 6 x 1000 R10 (rec 1'15") | 6KM FM | 10KM FL + all |
| 8 | 3 x 1000 R10 (rec 4') | 30' corsa rigenerante + all | 10KM |
Schede di allenamento Mezza Maratona
Il perfetto equilibrio tra velocità e resistenza. Il piano Principiante ti guiderà verso il tuo primo traguardo sui 21,097 km in totale sicurezza.
Il piano Avanzato è studiato per chi vuole ottimizzare la tenuta al ritmo gara e migliorare il proprio PB sulla distanza.
Il piano Avanzato è studiato per chi vuole ottimizzare la tenuta al ritmo gara e migliorare il proprio PB sulla distanza.
21KM Principiante
| Settimana | Allenamento 1 | Allenamento 2 | Allenamento 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30' FL +all | fartlek 10 x (1'R10 + 1'FL) | 8KM FL + all |
| 2 | 35' FL + all | 6KM FM | 10KM FL + all |
| 3 | 40' FL + all | fartlek 8 x (1'30" R10 + 1' FL) | 12KM FL + all |
| 4 | 30' FL + all | fartlek 10 x (1' R10 + 1' FL) | 10KM FL + all |
| 5 | 45' FL + all | 5 x 1000 R10 (rec 3') | 13KM FL + all |
| 6 | 50' FL + ALL | 8KM FM | 15KM FL |
| 7 | 50' FL + all | 3 x 2000 R21 (rec 4') | 16 KM FL |
| 8 | 35' FL + all | fartlek 10 x (1' R10 + 1' FL) | 12KM FL |
| 9 | 50' FL + all | 4 x 2000 R21 (rec 3') | 18KM FL |
| 10 | 60' FL + all | 2 x 4000 R21 (rec 5') | 15 KM FL + all |
| 11 | 45' FL + all | 3 x 1000 R21 (rec 3') | 10KM FL + all |
| 12 | 30' FL + all | 20' FL + all | 21.097km |
21KM Avanzato
| Settimana | Allenamento 1 | Allenamento 2 | Allenamento 3 | Allenamento 4 |
| 1 | 50' FL + all | 12 x 400 R5 (rec 1'15") | 40' rigenerante | 12 KM FL + all |
| 2 | 50' FL + all | 8 x 600 R5 (rec 1'15") | 40' FL + all | 14KM FL + all |
| 3 | 60' FL + all | 10 x 400 R5 (rec 1') | 45' FL + all | 15KM FL + all |
| 4 | 40' FL | fartlek 10 x (1' R10 + 1' FL) | 20' rigenerante | 12KM FL |
| 5 | 60' FL | 6 X 1000 R10 (rec 2') | 50' FL | 18KM FL |
| 6 | 60' FL | 4 X 2000 R21 (rec 3') | 50' FL | 20KM FL |
| 7 | 60' FL | 3 X 3000 R21 (rec 4') | 50' FL | 22KM FL |
| 8 | 45' FL | 5 X 1000 R21 (rec 2') | 25' rigenerante | 14KM FL |
| 9 | 60' FL | 6 X (1KM R21 + 1KM FL) | 50' FL | 6KM FL + 12 prog (FL->R21) |
| 10 | 60' FL | 3 X 4000 R21 (rec 1KM FL) | 50' FL | 15KM FL + 3 KM R21 |
| 11 | 50' FL | 4 X 1000 R21 (rec 2') | 40' FL | 12KM FL |
| 12 | 35' FL | 30' FL | riposo | 21.097 KM |
21KM Principiante
| Settimana | Allenamento 1 | Allenamento 2 | Allenamento 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30' FL +all | fartlek 10 x (1'R10 + 1'FL) | 8KM FL + all |
| 2 | 35' FL + all | 6KM FM | 10KM FL + all |
| 3 | 40' FL + all | fartlek 8 x (1'30" R10 + 1' FL) | 12KM FL + all |
| 4 | 30' FL + all | fartlek 10 x (1' R10 + 1' FL) | 10KM FL + all |
| 5 | 45' FL + all | 5 x 1000 R10 (rec 3') | 13KM FL + all |
| 6 | 50' FL + ALL | 8KM FM | 15KM FL |
| 7 | 50' FL + all | 3 x 2000 R21 (rec 4') | 16 KM FL |
| 8 | 35' FL + all | fartlek 10 x (1' R10 + 1' FL) | 12KM FL |
| 9 | 50' FL + all | 4 x 2000 R21 (rec 3') | 18KM FL |
| 10 | 60' FL + all | 2 x 4000 R21 (rec 5') | 15 KM FL + all |
| 11 | 45' FL + all | 3 x 1000 R21 (rec 3') | 10KM FL + all |
| 12 | 30' FL + all | 20' FL + all | 21.097km |
21KM Avanzato
| Settimana | Allenamento 1 | Allenamento 2 | Allenamento 3 | Allenamento 4 |
| 1 | 50' FL + all | 12 x 400 R5 (rec 1'15") | 40' rigenerante | 12 KM FL + all |
| 2 | 50' FL + all | 8 x 600 R5 (rec 1'15") | 40' FL + all | 14KM FL + all |
| 3 | 60' FL + all | 10 x 400 R5 (rec 1') | 45' FL + all | 15KM FL + all |
| 4 | 40' FL | fartlek 10 x (1' R10 + 1' FL) | 20' rigenerante | 12KM FL |
| 5 | 60' FL | 6 X 1000 R10 (rec 2') | 50' FL | 18KM FL |
| 6 | 60' FL | 4 X 2000 R21 (rec 3') | 50' FL | 20KM FL |
| 7 | 60' FL | 3 X 3000 R21 (rec 4') | 50' FL | 22KM FL |
| 8 | 45' FL | 5 X 1000 R21 (rec 2') | 25' rigenerante | 14KM FL |
| 9 | 60' FL | 6 X (1KM R21 + 1KM FL) | 50' FL | 6KM FL + 12 prog (FL->R21) |
| 10 | 60' FL | 3 X 4000 R21 (rec 1KM FL) | 50' FL | 15KM FL + 3 KM R21 |
| 11 | 50' FL | 4 X 1000 R21 (rec 2') | 40' FL | 12KM FL |
| 12 | 35' FL | 30' FL | riposo | 21.097 KM |
Schede di allenamento Maratona
La sfida definitiva.
Scegli il piano Principiante per costruire la resistenza necessaria a finire la tua prima maratona col sorriso. Punta al piano Avanzato se hai già esperienza e cerchi un programma strutturato con lunghissimi qualificati per dominare ogni chilometro fino al 42°.
42KM Principiante
| Settimana | Allenamento 1 | Allenamento 2 | Allenamento 3 | Allenamento 4 |
| 1 | 45' FL | 60' FL | 40' FL | 15 KM FL |
| 2 | 50' FL | 8 KM R42 | 40' FL | 16 KM FL |
| 3 | 50' FL | 10 KM FM | 45' FL | 18 KM FL |
| 4 | 30' FL | 40' FL | riposo | 12 KM FL |
| 5 | 60' FL | 5 X 1000 R10 (rec 3') | 50' FL | 22 KM FL |
| 6 | 60' FL | 12 KM R42 | 50' FL | 25 KM FL |
| 7 | 60' FL | 4 X 2000 R21 (rec 4') | 50' FL | 28 KM FL |
| 8 | 40' FL | 50' FL | riposo | 15 KM FL |
| 9 | 60' FL | 5 KM R42 | 50' FL | 32 KM FL |
| 10 | 50' FL | 3 X 3000 R42 (rec 1 KM) | 45' FL | 22 KM FL |
| 11 | 45' FL | 6 KM R42 | 30' FL | 15 KM FL |
| 12 | 30' FL | 20' FL | riposo | MARATONA |
42KM Avanzato
| Settimana | Lunedì | Mercoledì | Giovedì | Sabato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60' FL | 10 x 800 R5 (rec 1'30") | 50' FL | 18 KM FL + 3 KM R21 |
| 2 | 60' FL | 3 x 3000 R21 (rec 1KM) | 50' FL | 10 KM FL + 10 KM prog (FL->R21) |
| 3 | 70' FL | 6 x 1000 R10 (rec 2') | 50' FL | 25 KM FL |
| 4 | 40' FL | 5 KM FM | 50' FL | 15 KM FL |
| 5 | 60' FL | 10 KM R42 | 50' FL | 20 KM + 8 KM R42 |
| 6 | 70' FL | 4 X (2 KM R21 + 1 KM R42) | 50' FL | 30 KM FL |
| 7 | 60' FL | 12 KM R42 | 50' FL | 30 KM FL + 4 KM R42 |
| 8 | 45' FL | 4 X 1000 R42 (rec 2') | riposo | 18 KM FL |
| 9 | 60' FL | 2 x 5000 R42 (rec 1 KM FL) | 50' FL | 15 KM FL + 10 KM R42 |
| 10 | 50' FL | 6 x (1 KM R42 + 1 KM FL) | 40' FL | 18 KM FL + 2 KM R42 |
| 11 | 45' FL | 3 x 2000 R42 (rec 3') | 30' FL | 14 KM FL |
| 12 | 30' FL | 20' FL + 10' R42 | riposo | MARATONA |
42KM Principiante
| Settimana | Allenamento 1 | Allenamento 2 | Allenamento 3 | Allenamento 4 |
| 1 | 45' FL | 60' FL | 40' FL | 15 KM FL |
| 2 | 50' FL | 8 KM R42 | 40' FL | 16 KM FL |
| 3 | 50' FL | 10 KM FM | 45' FL | 18 KM FL |
| 4 | 30' FL | 40' FL | riposo | 12 KM FL |
| 5 | 60' FL | 5 X 1000 R10 (rec 3') | 50' FL | 22 KM FL |
| 6 | 60' FL | 12 KM R42 | 50' FL | 25 KM FL |
| 7 | 60' FL | 4 X 2000 R21 (rec 4') | 50' FL | 28 KM FL |
| 8 | 40' FL | 50' FL | riposo | 15 KM FL |
| 9 | 60' FL | 5 KM R42 | 50' FL | 32 KM FL |
| 10 | 50' FL | 3 X 3000 R42 (rec 1 KM) | 45' FL | 22 KM FL |
| 11 | 45' FL | 6 KM R42 | 30' FL | 15 KM FL |
| 12 | 30' FL | 20' FL | riposo | MARATONA |
42KM Avanzato
| Settimana | Lunedì | Mercoledì | Giovedì | Sabato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60' FL | 10 x 800 R5 (rec 1'30") | 50' FL | 18 KM FL + 3 KM R21 |
| 2 | 60' FL | 3 x 3000 R21 (rec 1KM) | 50' FL | 10 KM FL + 10 KM prog (FL->R21) |
| 3 | 70' FL | 6 x 1000 R10 (rec 2') | 50' FL | 25 KM FL |
| 4 | 40' FL | 5 KM FM | 50' FL | 15 KM FL |
| 5 | 60' FL | 10 KM R42 | 50' FL | 20 KM + 8 KM R42 |
| 6 | 70' FL | 4 X (2 KM R21 + 1 KM R42) | 50' FL | 30 KM FL |
| 7 | 60' FL | 12 KM R42 | 50' FL | 30 KM FL + 4 KM R42 |
| 8 | 45' FL | 4 X 1000 R42 (rec 2') | riposo | 18 KM FL |
| 9 | 60' FL | 2 x 5000 R42 (rec 1 KM FL) | 50' FL | 15 KM FL + 10 KM R42 |
| 10 | 50' FL | 6 x (1 KM R42 + 1 KM FL) | 40' FL | 18 KM FL + 2 KM R42 |
| 11 | 45' FL | 3 x 2000 R42 (rec 3') | 30' FL | 14 KM FL |
| 12 | 30' FL | 20' FL + 10' R42 | riposo | MARATONA |